| Rangiranje | Država | Pregled tattoo proporcija |
|---|---|---|
| 1 | Italija | Sa 48% stanovništva koje ima tetovaže, skoro polovina Italijana je napisana mastilom. |
| 2 | Sjedinjene Države | Različita istraživanja pokazuju da između 16% i 36% Amerikanaca ima tetovaže, a određeni postoci variraju ovisno o godinama istraživanja i uzorcima. |
| 3 | Švedska | Jedna od zapadnoevropskih zemalja sa visokim udjelom tetovaža, Švedska se može pohvaliti velikom kulturom tetovaža i bazom entuzijasta. |
| 4 | Danska | Slično Švedskoj, Danska također ima preovlađujuću kulturu tetovaža s relativno visokim udjelom tetovaža. |
| 5 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Velika Britanija ima dugu istoriju kulture tetovaža, a tetovaže su posljednjih godina sve više prihvaćene među mlađim generacijama. |
| 6 | Australija | Kao multikulturalna zemlja, Australija se može pohvaliti bogatom kulturom tetovaža sa visokim udjelom tetovaža. |
| 7 | Kanada | Tetovaže su popularne među mlađim generacijama u Kanadi, što doprinosi relativno visokom udjelu tetovaža. |
| 8 | Holandija | Holandija ima relativno otvorenu kulturu tetovaža, a tetovaže su uobičajene među mlađim ljudima i umjetnicima. |
| 9 | Francuska | Tetovaže postupno postaju sve popularnije među mlađim generacijama u Francuskoj, a udio tetovaža raste. |
| 10 | Njemačka | Iako nije tako rasprostranjena kao u nekim drugim zemljama, nemačka kultura tetovaža postepeno raste i razvija se. |
Ove zemlje imaju relativno visoke proporcije tetovaža, što može biti povezano sa društvenom kulturom, ličnim preferencijama, umjetničkim težnjama i drugim faktorima. Međutim, zbog potencijalnih razlika u anketama i statističkim metodama, gore navedeni rang i proporcije su samo za referencu.

